Τα δρομολόγια μας
Εδώ θα βρείτε δρομολόγια για όλους τους προορισμούς απο το λιμάνι του Λαυρίου.
Δείτε όλα τα δρομολόγια & κλείστε το εισιτήριο σας εδώ.
*Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για την τροποποίηση των δρομολογίων εφόσον παραστεί ανάγκη
Περιεχόμενο με δυνατότητα σύμπτυξης
ΚΕΑ
MACEDON ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 06/03/2026 ΕΩΣ 19/03/2026
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΕΑ | ΑΠΟ ΚΕΑ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 08:30-16:00 |
11:00 |
| ΤΡΙΤΗ | 08:30-17:00 | 06:30-15:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 18:00 | 06:30 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 08:30-17:00 | 06:30-14:30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08:30-17:30 | 06:30-15:00-19:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 08:00-18:00 | 09:40-19:45 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 08:00-18:00 | 09:40-19:45 |
MARMARI-MACEDON ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 23/03/2026 ΕΩΣ 31/03/2026
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΕΑ | ΑΠΟ ΚΕΑ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 23/03 | 08:30-16:00 |
11:00 |
| ΤΡΙΤΗ 24/03 | 08:30-18:00 | 06:30-16:00-19:30 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 25/03 | 09:00-18:00 | 17:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ 26/03 | 09:00-18:00 | 07:00-14:30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/03 | 08:30-18:00 | 06:30-15:00-19:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 28/03 | 09:00 | 16:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 29/03 | 17:00 | 19:00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 30/03 | 08:30-16:00 | 11:00 |
| ΤΡΙΤΗ 31/03 | 08:30 | 06:30-16:00 |
MARMARI-MACEDON ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 01/04/2026 ΕΩΣ 05/04/2026
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΕΑ | ΑΠΟ ΚΕΑ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 01/04 | 08:30 |
16:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ 02/04 | 18:00 | ---------- |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/04 | 08:30-17:00 | 06:30-15:00-19:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 04/04 | 09:00 | 16:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 05/04 | 17:00 | 19:00 |
MACEDON-MARMARI ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 06/04/2026 ΕΩΣ 14/04/2026 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ-ΠΑΣΧΑ
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΕΑ | ΑΠΟ ΚΕΑ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | ||
| Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 06/04 | 08:30 |
11:00 |
|
| Μ.ΤΡΙΤΗ 07/04 | 08:30-16:00 | 14:00-18:00 | |
| Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04 | 08:30-16:00 | 14:00-17:30-20:00 | |
| Μ.ΠΕΜΠΤΗ 09/04 | 08:30-14:00-16:00-18:00-19:30 | 10:15-15:45-17:30-19:45 | |
| Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/04 | 08:30-12:00-14:00-18:00 | 06:30-10:00-14:00-16:00 | |
| Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ 11/04 | 13:00-17:00 | 10:00-15:00-18:30 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 12/04 | --------------- | --------------- | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 13/04 | 09:00-13:00-17:00-18:45 | 11:00-15:15-19:15-20:30 | |
| ΤΡΙΤΗ 14/04 | 08:30-16:00-19:30 | 13:30-18:00 |
MARMARI-MACEDON ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 15/04/2026 ΕΩΣ 01/05/2026
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΕΑ | ΑΠΟ ΚΕΑ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04 | 08:30-16:00-18:00 | 06:30-14:00-18:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ 16/04 | 08:30-15:30 | 06:30-14:30-17:30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/04 | 17:30-18:30 | 19:00-20:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 18/04 | 10:00-17:30 | 15:30-19:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 19/04 | 09:00-17:00 | 17:00-19:00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 20/04 | 08:30-16:00 | 11:00 |
| ΤΡΙΤΗ 21/04 | 08:30 | 06:30-16:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 22/04 | 08:30 | 16:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ 23/04 | 18:00 | --------------- |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/04 | 08:30-18:00 | 15:00-19:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 25/04 | 09:00 | 16:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 26/04 | 17:00 | 19:00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 27/04 | 08:30-16:00 | 11:00 |
| ΤΡΙΤΗ 28/04 | 08:30 | 06:30-16:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 29/04 | 08:30 | 16:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ 30/04 | 08:30-09:30-17:00 | 14:00-15:00-19:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/05 | ------------- | ------------- |
MACEDON-MARMARI ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 02/05/2026 ΕΩΣ 27/05/2026
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΕΑ | ΑΠΟ ΚΕΑ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 02/05 | 10:00-17:30 |
17:00-19:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 03/05 |
09:00-10:00-16:45 |
14:00-15:00-19:00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ------------- |
------------- |
| ΤΡΙΤΗ | 18:00 | ------------- |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 08:30-18:30 | 06:30-16:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | 08:30-18:00 | 06:30-14:30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08:30-17:00-18:30 | 06:30-14:00-18:45-20:00 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 10:00 | 17:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 09:00-10:00-17:00 | 14:00-15:30-19:15 |
MARMARI-MACEDON ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 28/05/2026 ΕΩΣ 03/06/2026 ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΣΤΟΣ
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΕΑ | ΑΠΟ ΚΕΑ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΠΕΜΠΤΗ 28/05 | 08:30-09:30-17:00 | 06:30-13:30-14:30-19:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/05 | 08:30-13:15-14:30-16:45-20:00 | 12:00-14:45-16:15-18:10 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 30/05 | 08:30-14:30-18:15 | 06:30-09:45-16:15-20:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 31/05 | 09:00 | 19:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 01/06 | 10:00-14:00-18:00-19:30 | 13:00-16:15-20:00-21:00 |
| ΤΡΙΤΗ 02/06 | 08:30-14:00-16:30-18:30 | 11:00-16:30-18:30 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 03/06 | 18:30 | 06:30 |
MACEDON-MARMARI ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 04/06/2026 ΕΩΣ 24/06/2026
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΕΑ | ΑΠΟ ΚΕΑ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 08:30-15:30 |
11:00-17:30 |
| ΤΡΙΤΗ | ------------- | ------------- |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 18:30 | ------------- |
| ΠΕΜΠΤΗ | 08:30-16:00-19:45 | 06:30-14:30-18:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08:30-17:00-19:00 | 06:30-14:00-18:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 09:00 | 06:30-17:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 09:00-10:00-17:15 | 14:00-15:30-19:15 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/06 | 08:30-17:00-20:30 | 06:30-14:00-18:45-22:00 |
MACEDON-MARMARI ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 22/06/2026 ΕΩΣ 30/06/2026
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΕΑ | ΑΠΟ ΚΕΑ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΠΕΜΠΤΗ 25/06 | 08:30-09:30-17:00 | 06:30-13:00-14:30-19:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/06 | 08:30-12:30-14:00-17:15-20:30 | 10:10-14:30-15:30-18:45 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 27/06 | 09:00-12:45 | 06:30-10:45-17:30 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 28/06 | 10:00-15:00-18:30-19:30-22:00 | 13:30-17:00-20:30-21:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 29/06 | 08:30-15:30-19:00 | 07:00-11:00-17:30 |
| ΤΡΙΤΗ 30/06 | 08:30-1630-19:30 | 06:30-13:00-18:30 |
ΚΥΘΝΟΣ
MARMARI-MACEDON ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 20/03/2026 ΕΩΣ 22/03/2026
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΥΘΝΟ | ΑΠΟ ΚΥΘΝΟ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/03 | 08:30 | 15:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 21/03 | 08:30 | 15:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 22/03 | 09:00 | 16:30 |
MACEDON-MARMARI ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 23/03/2026 ΕΩΣ 31/03/2026
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΥΘΝΟ | ΑΠΟ ΚΥΘΝΟ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 23/03 | ------------- | ------------- |
| ΤΡΙΤΗ 24/03 |
08:30 |
16:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 25/03 | 09:00 | 15:30 |
| ΠΕΜΠΤΗ 26/03 | ------------- | ------------- |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/03 | ------------- | ------------- |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 28/03 | 09:00 | 17:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 29/03 | 08:30 | 16:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 30/03 | ------------- | ------------- |
| ΤΡΙΤΗ 31/03 | 08:30 | 16:00 |
MARMARI-MACEDON ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 01/04/2026 ΕΩΣ 05/04/2026
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΥΘΝΟ | ΑΠΟ ΚΥΘΝΟ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 01/04 | ------------- | ------------- |
| ΠΕΜΠΤΗ 02/04 | 08:30 | 16:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/04 | ------------- | ------------- |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 04/04 | 09:00 | 17:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 05/04 | 08:30 | 16:30 |
MACEDON-MARMARI ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 06/04/2026 ΕΩΣ 14/03/2026 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ-ΠΑΣΧΑ
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΥΘΝΟ | ΑΠΟ ΚΥΘΝΟ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | |
| Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 06/04 | 08:30 | 16:00 |
| Μ.ΤΡΙΤΗ 07/04 |
08:30 |
16:00 |
| Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04 | 08:30 | 13:00 |
| Μ.ΠΕΜΠΤΗ 09/04 | 09:00 | 13:00 |
| Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/04 | 08:30 | 11:00 |
| Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ 11/04 | 09:00 | 13:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 12/04 ΠΑΣΧΑ | ------------- | ------------- |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 13/04 | 09:00 | 16:30 |
| ΤΡΙΤΗ 14/04 | 09:00-15:30 | 13:30-18:30 |
MARMARI-MACEDON ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 15/04/2026 ΕΩΣ 01/05/2026
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΥΘΝΟ | ΑΠΟ ΚΥΘΝΟ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04 | 09:00 | 13:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ 16/04 | ------------- | ------------- |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/04 | 09:00 | 15:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 18/04 | 09:00 | 13:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 19/04 | ------------- | ------------- |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 20/04 | ------------- | ------------- |
| ΤΡΙΤΗ 21/04 | 08:30 | 16:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 22/04 | ------------- | ------------- |
| ΠΕΜΠΤΗ 23/04 | 08:30 | 16:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/04 | ------------- | ------------- |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 25/04 | 09:00 | 17:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 26/04 | 08:30 | 16:30 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 27/04 | ------------- | ------------- |
| ΤΡΙΤΗ 28/04 | 08:30 | 16:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 29/04 | ------------- | ------------- |
| ΠΕΜΠΤΗ 30/04 | 17:45 | 20:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/05 | ------------- | ------------- |
MACEDON-MARMARI ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 02/05/2026 ΕΩΣ 27/05/2026
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΥΘΝΟ | ΑΠΟ ΚΥΘΝΟ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ------------- | ------------- |
| ΤΡΙΤΗ |
08:30 |
16:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 08:30 | 16:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | ------------- | ------------- |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08:30 | 15:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 09:00 | 17:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 15:30 | 18:15 |
MARMARI-MACEDON ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 28/05/2026 ΕΩΣ 02/06/2026 ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΥΘΝΟ | ΑΠΟ ΚΥΘΝΟ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΠΕΜΠΤΗ 28/05 | 16:30 | 19:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/05 | 08:30-18:30 | 10:45-20:45 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 30/05 | 08:30-11:45 | 11:00-15:30 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 31/05 | 09:00 | 17:00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 01/06 | 08:15-14:30 | 11:15-17:15 |
| ΤΡΙΤΗ 02/06 | 08:30 | 14:15 |
MACEDON-MARMARI ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 03/06/2026 ΕΩΣ 24/06/2026
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΥΘΝΟ | ΑΠΟ ΚΥΘΝΟ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 08:30 | 16:00 |
| ΤΡΙΤΗ |
08:30 |
16:00 |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 08:30 | 16:00 |
| ΠΕΜΠΤΗ | ------------- | ------------- |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08:30 | 14:30 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 09:00 | 17:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 15:30 | 18:15 |
MARMARI-MACEDON ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 25/06/2026 ΕΩΣ 30/06/2026
| ΑΠΟ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΚΥΘΝΟ | ΑΠΟ ΚΥΘΝΟ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ | |
| ΠΕΜΠΤΗ 25/06 | 16:00 | 18:30 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/06 | 08:30-18:00 | 11:15-20:45 |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 27/06 | 08:30-13:45 | 11:15-17:00 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 28/06 | 08:15-14:00 | 11:15-17:00 |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 29/06 | 09:00-15:30 | 13:00-19:00 |
| ΤΡΙΤΗ 30/06 | 08:30 | 17:00 |